|
Dettagli:
|
| Nome: | Macchina per estrussione di mangimi per pesci | Mestiere: | estrusore a doppia vite |
|---|---|---|---|
| Modello: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 | Peso: | 2000-20000kg |
| SERVIZIO: | Ingegnere di installazione, addestratore | Materiale: | acciaio inossidabile di grado alimentare 201,304 |
| PEZZI DI RICAMBIO: | gratuitamente | Motore: | Motore Siemens |
| Convertitore: | ABB, LS, delta | alimento finito: | il cibo per cani, cibo per gatti, pesce si alimenta, alimentazione del gamberetto, alimentazione ani |
| Materia prima: | Farina di mais, farina di riso, farina di frumento, polvere di soia, farina di pesce, osso, polvere | Formula: | fornire la formula gratuitamente |
| Evidenziare: | Linea di trasformazione dei mangimi per pesci,attrezzature per la lavorazione del cibo per pesci,Macchina per la lavorazione dei mangimi per pesci di grande capacità |
||
SLG120 Macchina per la trasformazione dei mangimi per pesci di grande capacità da 1 a 5 tonnellate all'ora
Descrizione del prodotto
1La linea di produzione automatica di pesce a funzionamento semplice è ampiamente utilizzata per produrre cereali in alta
pellets per mangimi acquatici di qualità per pesci, pesci gatto, gamberetti, granchi, ecc. Il mangime per pesci d'acquacoltura può galleggiare sulla superficie dell'acqua senza dissolversi per più di 12 ore.Secondo le vostre esigenze e la scala di produzione, la macchina per l'alimentazione dei pesci galleggiante può essere classificata in macchina di tipo secco e macchina di tipo umido.
![]()
2Il diagramma di flusso:
Sistema di fresatura --- Sistema di miscelazione --- Sistema di estrusione --- Sistema di asciugatura --- Sistema di aromatizzazione --- Sistema di imballaggio
Ribbon Blender→Bucket Elevator→Storage Hopper→ Conditioner→ Twin Screw Extruder→ Air Conveyor→ Seven layer dryer→Air Conveyor→ Oil Sprayer→ Flavoring Roller→ Cooling Conveyor→Air Conveyor→Sifter→Air Conveyor
3. Specifica della linea di lavorazione di diversi modelli:
| Specificativi per macchine per alimenti per animali da compagnia | |||
|
|
140-160 kg/h | SBN 65-III | 18m*2m*4m |
| 240-260 kg/h | SBN 70-II | 22m*2m*4m | |
| 500-600 kg/h | SBN 85-II | 28m*2m*5m | |
| 800-1000 kg/h | SBN 95-II | 35m*2m*5m | |
| 1000-5000 kg/h | SBN 120-II | 42m*2m*5m | |
|
|
Miscelatore | trasmettitore a vite | Extruditori a doppia vite |
| trasportatore ad aria | asciugatrice/forno a più strati | trasportatore/ascensore ad aria | |
| spruzzatore di olio | doppio rullo | trasportatore di raffreddamento | |
|
|
sistema di alimentazione | sistema di estrusione | sistema di taglio |
| sistema di riscaldamento | sistema di lubrificazione | sistema di controllo | |
Sistema di estrusione:
Il principio di funzionamento è quello di costringere gli ingredienti avanti per essere trasportati ed estrusi
nel barile di carica sigillato utilizzando le viti gemelle, allo stesso tempo, riscaldando gli ingredienti attraverso cicli di riscaldamento, gli ingredienti sono mescolati,sciogliere e tagliare passo dopo passo in condizioni di alta temperatura e pressioneInfine gli ingredienti vengono gonfiati fino all'estrusione.![]()
Persona di contatto: Amy Lee
Telefono: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891