|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Macchine per la produzione di mangimi per pesci galleggianti | Capacità: | 0,1-3 t/h |
|---|---|---|---|
| Tecniche di elaborazione:: | Estrusore bivite | alimento finito: | Mangime per pesci galleggiante e affondante da 1-14 mm |
| Materia prima: | Cereale, soia, crusca, dolce della senape, farina di pesce | ||
| Evidenziare: | Macchina per la produzione di mangimi per pesci galleggianti,3 TPH macchina galleggiante per la produzione di mangimi per pesci,3 TPH macchina per la produzione di pellet per alimenti per pesci |
||

| Modello | Capacità | Potenza | Dimensioni |
| HM65 | 100-150 kg/h | 85kw | 10*2*2m |
| HM70 | 200-260 kg/h | 95kw | 12*2*2m |
| HM85 | 500-600 kg/h | 115kw | 20*3*5m |
| HM90 | 1000 kg/h | 120kw | 25*3*5m |
| HM95 | 1500 kg/h | 120kw | 30*3*5m |
Persona di contatto: Amy Lee
Telefono: 86-15165142832
Fax: 86-531-85762891